Alfons Koester & Co Gmbh → Fred Hall & Associates, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by FRED HALL & ASSOCIATES, INC.. This shipment is registered as coming from ALFONS KOESTER & CO GMBH via Rotterdam,Netherlands. Manifest records show a quanitity of 70 PKG with a total weight of 235497 Pounds arrived on 2020-09-12 via the vessel MAERSK OHIO to the port of Houston, Texas. Cargo includes products identified as msku 559246-4 20/dry 8'6 10 p ackages gross weight: 15280.00 0 kgs = 10 bags / jgp-17126 marks and numbers: seal: 95529 72 mrku 771659-9 20/dry 8'6 10 packages gross weight: 151 40.000 kgs = 10 bags / jgp-17.

Cargo Details
Consignee
FRED HALL & ASSOCIATES, INC.
4833 W. ROYAL LANE
IRVING, TX 75063
USA
1-9729298236
Shipper
ALFONS KOESTER & CO GMBH
BEIM STROHHAUSE 2
20097 HAMBURG
49-40284240
Notify Party
FRED HALL & ASSOCIATES, INC.
4833 W. ROYAL LANE
IRVING, TX 75063
USA

1-9729298236
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselMAERSK OHIO [US]
Departure PortRotterdam,Netherlands
Landing PortHouston, Texas
Manifest Qty70 PKG
Manifest Weight235497 Pounds
Manifest Dimension0 Cubic Meters
Place of ReceiptNEWARK NOTTINGHAM
Conveyance ID9298698 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2020-09-12

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
MRKU7120640MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
MRKU7716599MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
MRKU9568783MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
MSKU5592464MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
SUDU1689640MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
SUDU7624395MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
TCLU2343727MSKU 559246-4 20/DRY 8'6 10 P ACKAGES GROSS WEIGHT: 15280.00 0 KGS = 10 BAGS / JGP-17126 MARKS AND NUMBERS: SEAL: 95529 72 MRKU 771659-9 20/DRY 8'6 10 PACKAGES GROSS WEIGHT: 151 40.000 KGS = 10 BAGS / JGP-17
MRKU7120640N/M
MRKU7120640N/M
MRKU7716599N/M
MRKU7716599N/M
MRKU9568783N/M
MRKU9568783N/M
MSKU5592464N/M
MSKU5592464N/M
SUDU1689640N/M
SUDU1689640N/M
SUDU7624395N/M
SUDU7624395N/M
TCLU2343727N/M
TCLU2343727N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEU607164317 () 035WMaster Bill12020-09-01 / 2020-09-14


© 2024 import.report | Privacy Policy