Flint Hills Resources, Lp → To The Order Of

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by TO THE ORDER OF. This shipment is registered as coming from FLINT HILLS RESOURCES, LP via Vancouver, BC ,Canada with logistic notifications handled by CHAM TRADING CO., LTD. Manifest records show a quanitity of 12 BLK with a total weight of 789176 Pounds arrived on 2020-09-04 via the vessel MAERSK SINGAPORE to the port of Seattle, Washington. Cargo includes products identified as distillers dried grain with solubles (ddgs) 3 12.378 mt fhr reference #s: 6653937-1, fhrcn1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 freigh t prepaid harmonized code 230330 itns: x20200 731527340 x20200731527342 x20200731527343 x20 200731527344 x20200731527345 x20200731527347 x20200731527348 x20200731527349 x202007315273.

Cargo Details
Consignee
TO THE ORDER OF
JEONBUK BANK

Shipper
FLINT HILLS RESOURCES, LP
4111 EAST 37TH STREET NORTH
WICHITA, KS67220, U.S.A

Notify Party
CHAM TRADING CO., LTD
6F, HARIM TOWER, 130 DOSAN-DAERO,
GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA 06039
FAX:02-6949-4050 TEL:070-4821-4061


Vessel and Port
Carrier CodeZIMU
VesselMAERSK SINGAPORE [SG]
Departure PortVancouver, BC ,Canada
Landing PortSeattle, Washington
Manifest Qty12 BLK
Manifest Weight789176 Pounds
Manifest Dimension0 Cubic Feet
Place of ReceiptCHICAGO (IL)
Conveyance ID9308649 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2020-09-04

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
BMOU30601341DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
FSCU82586861DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
GAOU60448351DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
SEGU58139961DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
TCNU86682391DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
TGBU72446581DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
ZCSU27606351DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
ZCSU70381421DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
ZCSU70541701DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
ZCSU71284411DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
ZCSU71695851DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
ZCSU86695381DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) 3 12.378 MT FHR REFERENCE #S: 6653937-1, FHRCN1 2127, 129-131,133-136,139-140,142-143 FREIGH T PREPAID HARMONIZED CODE 230330 ITNS: X20200 731527340 X20200731527342 X20200731527343 X20 200731527344 X20200731527345 X20200731527347 X20200731527348 X20200731527349 X202007315273
BMOU3060134NO MARKS NO NUMBERS
BMOU3060134NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8258686NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8258686NO MARKS NO NUMBERS
GAOU6044835NO MARKS NO NUMBERS
GAOU6044835NO MARKS NO NUMBERS
SEGU5813996NO MARKS NO NUMBERS
SEGU5813996NO MARKS NO NUMBERS
TCNU8668239NO MARKS NO NUMBERS
TCNU8668239NO MARKS NO NUMBERS
TGBU7244658NO MARKS NO NUMBERS
TGBU7244658NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2760635NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2760635NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7038142NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7038142NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7054170NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7054170NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7128441NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7128441NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7169585NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7169585NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8669538NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8669538NO MARKS NO NUMBERS
ContainerTariff Code [Harmonized]WeightValue
BMOU30601341412 57540 Pounds 52
FSCU82586861412 57079 Pounds 5178
GAOU60448351412 57240 Pounds 5192
SEGU58139961412 57439 Pounds 52
TCNU86682391412 57399 Pounds 57
TGBU72446581412 57280 Pounds 5196
ZCSU27606351412 57458 Pounds 5212
ZCSU70381421412 57458 Pounds 5212
ZCSU70541701412 57439 Pounds 52
ZCSU71284411412 57439 Pounds 52
ZCSU71695851412 57439 Pounds 52
ZCSU86695381412 57458 Pounds 5212

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ZIMUVAN938758 () 7SSimple BOL FROB12020-09-10 / 2020-09-11


© 2024 import.report | Privacy Policy