Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via Yantian,China (Mainland) with logistic notifications handled by UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC.. Manifest records show a quanitity of 10565 CTN with a total weight of 119278 Pounds arrived on 2020-08-22 via the vessel ARNOLD MAERSK to the port of New York/Newark Area, Newark, New Jersey. Cargo includes products identified as lgs-tat po#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 sku#477531 477532 585780.

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC.
2031 S. CENTENNIAL AVE. AIKEN, SC
29803 PHONE: 1-803-502-6755
FAX: 1-502-374-7424

1-8035026824
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselARNOLD MAERSK [DK]
Departure PortYantian,China (Mainland)
Landing PortNew York/Newark Area, Newark, New Jersey
Manifest Qty10565 CTN
Manifest Weight119278 Pounds
Manifest Dimension973 Cubic Meters
Place of ReceiptYANTIAN
Conveyance ID9260433 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2020-08-22

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
HASU43664001LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
HASU49697654LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MIEU30473039LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MRKU0424770136LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MRKU0619766136LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MRKU21253614LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MRKU2555001983LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MRKU301217018LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MRKU5402599296LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MSKU066996413LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
MSKU1002195549LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
SUDU6839655848LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
SUDU8959095429LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
TCNU980725788LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
TLLU4901404591LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
UETU54750212LGS-TAT PO#141404778.14140477 9.1414047 80.141404781.141404 782.1414047 83.141404784.1414 04785.1414047 86,141404787 1 41404789,141404790,141404791, 141404792,141404793,141404794 SKU#477531 477532 585780
HASU4366400NM
HASU4366400NM
HASU4969765NM
HASU4969765NM
MIEU3047303NM
MIEU3047303NM
MRKU0424770NM
MRKU0424770NM
MRKU0619766NM
MRKU0619766NM
MRKU2125361NM
MRKU2125361NM
MRKU2555001NM
MRKU2555001NM
MRKU3012170NM
MRKU3012170NM
MRKU5402599NM
MRKU5402599NM
MSKU0669964NM
MSKU0669964NM
MSKU1002195NM
MSKU1002195NM
SUDU6839655NM
SUDU6839655NM
SUDU8959095NM
SUDU8959095NM
TCNU9807257NM
TCNU9807257NM
TLLU4901404NM
TLLU4901404NM
UETU5475021NM
UETU5475021NM

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEUL00022090 () 030WRegular Bill12020-07-30 / 2020-08-24


© 2024 import.report | Privacy Policy