Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via Shanghai ,China (Mainland) with logistic notifications handled by JAS FORWARDING. Manifest records show a quanitity of 3010 CTN with a total weight of 58147 Kilograms arrived on 2020-06-05 via the vessel COSCO FORTUNE to the port of Savannah, Georgia. Cargo includes products identified as vinyl floor tiles inv no.nvs/inv-20/00079 19 . ..

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
JAS FORWARDING
3101 YORKMONT ROAD



CHARLOTTE NC 28208 US
Vessel and Port
Carrier CodeEMLT
VesselCOSCO FORTUNE [HK]
Departure PortShanghai ,China (Mainland)
Landing PortSavannah, Georgia
Manifest Qty3010 CTN
Manifest Weight58147 Kilograms
Manifest Dimension0
Place of ReceiptSHANGHAI CHINA
Conveyance ID9472127 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2020-06-05

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
BEAU2084501784VINYL FLOOR TILES INV NO.NVS/INV-20/00079 19 . .
BMOU29121287VINYL FLOOR TILES INV NO.NVS/INV-20/00079 19 . .
CSNU1214120672VINYL FLOOR TILES INV NO.NVS/INV-20/00079 19 . .
TEMU2980281784VINYL FLOOR TILES INV NO.NVS/INV-20/00079 19 . .
BEAU2084501278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
BEAU2084501278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
BMOU2912128278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
BMOU2912128278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
CSNU1214120278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
CSNU1214120278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
TEMU2980281278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.
TEMU2980281278PCS=3010CTNS=53PKGS PO4502410492 PO4502395960 PO4502418770 PO 4502424024 PO4502414704 MADE IN CHINA NO.

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
COSU6261944690EMLTSHS2004209 () 051EHouse Bill12020-04-29 / 2020-06-06


© 2024 import.report | Privacy Policy