Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via Yantian,China (Mainland) with logistic notifications handled by UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC.. Manifest records show a quanitity of 6037 CTN with a total weight of 86418 Kilograms arrived on 2020-06-01 via the vessel HYUNDAI PRIDE to the port of Norfolk, Virginia. Cargo includes products identified as barbecues braziers gas-rings plate warmers po 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509.

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC.
2031 S. CENTENNIAL AVE. AIKEN SC
29803 PHONE 1-803-502-6755
FAX 1-502-374-7424


Vessel and Port
Carrier CodeYMLU
VesselHYUNDAI PRIDE [MH]
Departure PortYantian,China (Mainland)
Landing PortNorfolk, Virginia
Manifest Qty6037 CTN
Manifest Weight86418 Kilograms
Manifest Dimension9 Cubic Meters
Place of ReceiptYANTIAN
Conveyance ID9637260 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2020-06-01

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
FSCU7067200497BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
MAGU55736800BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
SEGU5641433371BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
UNIU05006142BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU9503519497BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU95038902BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU9514133497BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU9523006421BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU95242766BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU9527526497BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU9529792497BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU95347622BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU95395482BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
YMLU95427316BARBECUES BRAZIERS GAS-RINGS PLATE WARMERS PO 132905496 132905497 1329054 98 132905499 132905500 1329055 01 132905502 132905503 1329055 04 132905505 132905506 1329055 07 132905508 132905509
FSCU7067200// // //
FSCU7067200// // //
MAGU5573680// // //
MAGU5573680// // //
SEGU5641433// // //
SEGU5641433// // //
UNIU0500614// // //
UNIU0500614// // //
YMLU9503519// // //
YMLU9503519// // //
YMLU9503890// // //
YMLU9503890// // //
YMLU9514133// // //
YMLU9514133// // //
YMLU9523006// // //
YMLU9523006// // //
YMLU9524276// // //
YMLU9524276// // //
YMLU9527526// // //
YMLU9527526// // //
YMLU9529792// // //
YMLU9529792// // //
YMLU9534762// // //
YMLU9534762// // //
YMLU9539548// // //
YMLU9539548// // //
YMLU9542731// // //
YMLU9542731// // //
ContainerTariff Code [Harmonized]WeightValue
FSCU7067200732189 86418 Kilograms 17283
MAGU5573680732189 86418 Kilograms 17283
SEGU5641433732189 86418 Kilograms 17283
UNIU0500614732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9503519732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9503890732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9514133732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9523006732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9524276732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9527526732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9529792732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9534762732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9539548732189 86418 Kilograms 17283
YMLU9542731732189 86418 Kilograms 17283

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
YMLUE226010436 () 035ERegular Bill13422020-05-22 / 2020-06-02


© 2024 import.report | Privacy Policy