Dhl Global Forwarding (thailand) → Dhl Global Forwarding

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by DHL GLOBAL FORWARDING. This shipment is registered as coming from DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND) via Laem Chabang,Thailand. Manifest records show a quanitity of 4875 PCK with a total weight of 170140 Pounds arrived on 2020-02-28 via the vessel NORTHERN MAJESTIC to the port of New York/Newark Area, Newark, New Jersey. Cargo includes products identified as 4,710 cartons g.w.46,826.92 kgm cbm 420.58 fo otwear pa order no :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 sale order no :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 cust order no :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71.

Cargo Details
Consignee
DHL GLOBAL FORWARDING
33 WASHINGTON STREET, 13TH FLOOR

Shipper
DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND)
LIMITED
9 G TOWER NORTH WING, 25-26 FL RAMA
9 ROAD
KHWAENG HUAYKWANG,KHET HUAYKWANG #

Notify Party
DHL GLOBAL FORWARDING
33 WASHINGTON STREET, 13TH FLOOR




Vessel and Port
Carrier CodeZIMU
VesselNORTHERN MAJESTIC [GE]
Departure PortLaem Chabang,Thailand
Landing PortNew York/Newark Area, Newark, New Jersey
Manifest Qty4875 PCK
Manifest Weight170140 Pounds
Manifest Dimension15432 Cubic Feet
Place of ReceiptICD LAT KRABANG
Conveyance ID9252565 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2020-02-28

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
DRYU92193696884,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
FSCU81747547644,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
INKU61946258384,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
ZCSU26609405974,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
ZCSU26796735734,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
ZCSU27219005584,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
ZCSU65488986924,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
ZIMU10573551654,710 CARTONS G.W.46,826.92 KGM CBM 420.58 FO OTWEAR PA ORDER NO :4000168322 4000168327 400 01683234000168328 40001683244000168329 400016 83254000168623 4000168326 SALE ORDER NO :681 7245 6817256 6817249 6817257 6817252 6817261 6817253 6824443 CUST ORDER NO :6817254 71655 71 7165574 7165575 7165576 7165572 7165577 71
DRYU9219369NO MARKS NO NUMBERS
DRYU9219369NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8174754NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8174754NO MARKS NO NUMBERS
INKU6194625NO MARKS NO NUMBERS
INKU6194625NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2660940NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2660940NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2679673NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2679673NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2721900NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2721900NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU6548898NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU6548898NO MARKS NO NUMBERS
ZIMU1057355NO MARKS NO NUMBERS
ZIMU1057355NO MARKS NO NUMBERS

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ZIMUBKK80031485 () 14EMaster Bill12020-01-29 / 2020-02-29


© 2024 import.report | Privacy Policy