Flint Hills Resources, Lp → To Order Flint Hills Resources, Lp

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by TO ORDER FLINT HILLS RESOURCES, LP. This shipment is registered as coming from FLINT HILLS RESOURCES, LP via Prince Rupert, BC ,Canada with logistic notifications handled by CJ CHEILJEDANG CORPORATION. Manifest records show a quanitity of 11 BLK with a total weight of 632744 Pounds arrived on 2020-02-06 via the vessel MAERSK ANTARES to the port of Long Beach, California. Cargo includes products identified as distillers dried grain with so lubles (ddgs) 287.008 mt fhr reference #s: 6635940-1, fhrc n7042-7052 freight prepaid a pplicable free time 31 days co mbined(detention & demurrage) at (port of discharge / place.

Cargo Details
Consignee
TO ORDER FLINT HILLS RESOURCES, LP
4111 EAST 37TH STREET NORTH,
WICHITA, KANSAS 67220, USA
82-267401114 TEL EX 82-27001 55
Shipper
FLINT HILLS RESOURCES, LP
4111 EAST 37TH STREET NORTH,
WICHITA, KANSAS 67220, USA
1-3168287462
Notify Party
CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ CHEILJEDANG CENTER,330,DONGHO-RO
JUNG-GU, SEOUL, 04560, KOREA


82-267401114 TEL EX 82-27001 55
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselMAERSK ANTARES [SG]
Departure PortPrince Rupert, BC ,Canada
Landing PortLong Beach, California
Manifest Qty11 BLK
Manifest Weight632744 Pounds
Manifest Dimension0 Cubic Meters
Place of ReceiptCHICAGO
Conveyance ID9342504 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2020-02-06

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
CAIU81499441DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
HASU49624991DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
MRKU62310631DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
MSKU03279091DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
PONU82617891DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
TCKU67180011DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
TCLU66072001DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
TCLU87405731DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
TLLU51181371DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
UETU54738621DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
XINU82255131DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SO LUBLES (DDGS) 287.008 MT FHR REFERENCE #S: 6635940-1, FHRC N7042-7052 FREIGHT PREPAID A PPLICABLE FREE TIME 31 DAYS CO MBINED(DETENTION & DEMURRAGE) AT (PORT OF DISCHARGE / PLACE
CAIU8149944ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
CAIU8149944ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
HASU4962499ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
HASU4962499ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
MRKU6231063ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
MRKU6231063ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
MSKU0327909ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
MSKU0327909ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
PONU8261789ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
PONU8261789ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TCKU6718001ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TCKU6718001ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TCLU6607200ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TCLU6607200ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TCLU8740573ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TCLU8740573ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TLLU5118137ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
TLLU5118137ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
UETU5473862ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
UETU5473862ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
XINU8225513ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
XINU8225513ITNS: X20191230391018 X20191230391 019 X20191230391020 X2019123039102 1 X20191230391022 X20191230391034 X20191230391023 X20191230391028 X 20191230391024 X20191230391025 X20 191230391026
ContainerTariff Code [Harmonized]WeightValue
CAIU814994410 57520 Pounds 5176
HASU496249910 57478 Pounds 5172
MRKU623106310 57560 Pounds 51
MSKU032790910 57459 Pounds 517131
PONU826178910 57560 Pounds 51
TCKU671800110 57540 Pounds 5178
TCLU660720010 57540 Pounds 5178
TCLU874057310 57500 Pounds 5170
TLLU511813710 57520 Pounds 5176
UETU547386210 57520 Pounds 5176
XINU822551310 57540 Pounds 5178

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEUNX0008345 () 001NSimple BOL FROB12020-01-28 / 2020-02-07


© 2024 import.report | Privacy Policy