Toshiba Logistics Vietnam Co., Ltd. → Toshiba Logistics America, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.. This shipment is registered as coming from TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM CO., LTD. via Yantian,China (Mainland). Manifest records show a quanitity of 285 PKG with a total weight of 284127 Pounds arrived on 2020-01-27 via the vessel BALTIC EAST to the port of Houston, Texas. Cargo includes products identified as 285 pkgs = 738 pcs electric m otors, ac, multi-phase po#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 invo ice no.: tic-1912-30 (3014972) ,tic-1912-38 (3014972).

Cargo Details
Consignee
TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.
5241 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 250
IRVINE, CA 92617
ATTN : KATSUHIRO KUME
1-9494614403
Shipper
TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.
ROOM 1702, FLOOR 17, CENTEC TOWER
NO.72-74 NGUYEN THI MINH KHAI STR.,
WARD 6, DIST 3, HO CHI MINH CITY VI
84-2838256417
Notify Party
TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.
5241 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 250
IRVINE, CA 92617
ATTN : KATSUHIRO KUME

1-9494614403
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselBALTIC EAST [MH]
Departure PortYantian,China (Mainland)
Landing PortHouston, Texas
Manifest Qty285 PKG
Manifest Weight284127 Pounds
Manifest Dimension191 Cubic Meters
Place of ReceiptHO CHI MINH CITY
Conveyance ID9293442 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2020-01-27

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
MRKU0089917285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MRKU0139828285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MRKU092048724285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MRKU0991500285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MSKU620772633285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MSKU6300280285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MSKU660141038285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MSKU6865901285 PKGS = 738 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 65131/7068000/7068521/7068993/ 7069319/ 7069697/7069798 INVO ICE NO.: TIC-1912-30 (3014972) ,TIC-1912-38 (3014972)
MRKU0089917N/M
MRKU0089917N/M
MRKU0139828N/M
MRKU0139828N/M
MRKU0920487N/M
MRKU0920487N/M
MRKU0991500N/M
MRKU0991500N/M
MSKU6207726N/M
MSKU6207726N/M
MSKU6300280N/M
MSKU6300280N/M
MSKU6601410N/M
MSKU6601410N/M
MSKU6865901N/M
MSKU6865901N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEU588431563 () 952EMaster Bill12019-12-26 / 2020-01-28


© 2024 import.report | Privacy Policy