Yusen Logistics (china) Co., Ltd., → J. C. Penney Purchasing Corporation

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by J. C. PENNEY PURCHASING CORPORATION. This shipment is registered as coming from YUSEN LOGISTICS (CHINA) CO., LTD., via 57037 with logistic notifications handled by EXPEDITORS INTERNATIONAL. Manifest records show a quanitity of 5026 CTN with a total weight of 108171 Pounds arrived on 2019-11-28 via the vessel MSC MARIA SAVERIA to the port of Oakland, California. Cargo includes products identified as 456ctns 456 qty 4,430.160 60 .550 contract no. 1912863rt subdivision : 721 hts catego ry # 630392 bedding sets ( hts# 630392, 630493, 940490) 456ctns 456 qty 4,495.860 6 0.980 contract no. 1912863rt.

Cargo Details
Consignee
J. C. PENNEY PURCHASING CORPORATION
6501 LEGACY DRIVE, PLANO,
TEXAS 75024-3698, U.S.A.
1-9724314849
Shipper
YUSEN LOGISTICS (CHINA) CO., LTD.,
NANJING BRANCH
UNITS 1802-06, 18F, 1 IFC, NO.347,
JIANGDONG MIDDLE ROAD, JIANYE,
86-2586583599 TEL EX 86-25865 83
Notify Party
EXPEDITORS INTERNATIONAL
19701 HAMILTON AVE SUITE 100
TORRANCE, CA 90502
TRAVIS OTA

1-3103436200
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselMSC MARIA SAVERIA [PA]
Departure Port57037
Landing PortOakland, California
Manifest Qty5026 CTN
Manifest Weight108171 Pounds
Manifest Dimension668 Cubic Meters
Place of ReceiptNANJING
Conveyance ID9467421 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2019-11-28

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
MRKU0198538456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MRKU0461562456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MRKU0700158456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MRKU0867823456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MSKU6095890456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MSKU6605817456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MSKU6645240456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MSKU6660012456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MSKU6979930456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
PONU1677877456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
PONU1833250456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
PONU1946071456456CTNS 456 QTY 4,430.160 60 .550 CONTRACT NO. 1912863RT SUBDIVISION : 721 HTS CATEGO RY # 630392 BEDDING SETS ( HTS# 630392, 630493, 940490) 456CTNS 456 QTY 4,495.860 6 0.980 CONTRACT NO. 1912863RT
MRKU0198538SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MRKU0461562SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MRKU0700158SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MRKU0867823SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MSKU6095890SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MSKU6605817SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MSKU6645240SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MSKU6660012SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
MSKU6979930SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
PONU1677877SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
PONU1833250SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)
PONU1946071SUBDIVISION : 721 CONTRACT NO : 19 12863RT WAREHOUSE : LATHROP, CA (9 465-6)

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEU590627398 () 944NRegular Bill12019-11-04 / 2019-11-30


© 2024 import.report | Privacy Policy