Pantos Logistics (shenzhen)co.,ltd. → Pantos North America, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by PANTOS NORTH AMERICA, INC.. This shipment is registered as coming from PANTOS LOGISTICS (SHENZHEN)CO.,LTD. via Xiamen,China (Mainland). Manifest records show a quanitity of 12216 CTN with a total weight of 512200 Pounds arrived on 2019-10-27 via the vessel MAERSK STADELHORN to the port of Baltimore, Maryland. Cargo includes products identified as casual shoes fila po 193cosm3/ 0061119c/00611 19b/0061019v/ 0061019w/0061019z/0061019x/ 006 1119a/0061119i/0061119j/ 0061119k/0061119d/00 61119f/ 0061119g/0061119e/0060919t/ 0060919w/ 0060919u/0060919v/ 0060919z/0061019a/0060919x / 0060919y/0060919b/0060919a/ 0060919g/006091 9i/0060919j/ 0060919c/0060919h/0060919e/ 0060.

Cargo Details
Consignee
PANTOS NORTH AMERICA, INC.
333 SYLVAN AVE. #224
ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632 USA
EMAIL: [email protected]
TEL# 201-367-0560

Shipper
PANTOS LOGISTICS (SHENZHEN)CO.,LTD.
ROOM1302/1303, CHINA NEPSTAR
BUILDING ,NO.2 LANXIANG 1ST STREET,
CENTER ROAD, NANSHAN DISTRICT 51805
7 ,

Notify Party
PANTOS NORTH AMERICA, INC.
333 SYLVAN AVE. #224
ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632 USA
EMAIL: [email protected]
TEL# 201-367-0560

Vessel and Port
Carrier CodeZIMU
VesselMAERSK STADELHORN [SG]
Departure PortXiamen,China (Mainland)
Landing PortBaltimore, Maryland
Manifest Qty12216 CTN
Manifest Weight512200 Pounds
Manifest Dimension52612 Cubic Feet
Place of ReceiptXIAMEN (FJ)
Conveyance ID9726671 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-10-27

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
CRSU9047094434CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
FCIU89141470CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
FCIU8917784466CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
FSCU80905500CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
FSCU82185495CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
SEGU5787140572CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
TCNU4426474468CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
TCNU4854174493CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
TEMU6773277439CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
TGBU57748070CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
TLLU5928400455CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
UESU5260605511CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU65221940CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU70040604CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU70219786CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU8496767537CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU8600763531CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU8602494448CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU86289715CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU87988495CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU88370820CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU89025475CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU89035225CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
ZCSU8913027432CASUAL SHOES FILA PO 193COSM3/ 0061119C/00611 19B/0061019V/ 0061019W/0061019Z/0061019X/ 006 1119A/0061119I/0061119J/ 0061119K/0061119D/00 61119F/ 0061119G/0061119E/0060919T/ 0060919W/ 0060919U/0060919V/ 0060919Z/0061019A/0060919X / 0060919Y/0060919B/0060919A/ 0060919G/006091 9I/0060919J/ 0060919C/0060919H/0060919E/ 0060
CRSU9047094NO MARKS NO NUMBERS
FCIU8914147NO MARKS NO NUMBERS
FCIU8917784NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8090550NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8218549NO MARKS NO NUMBERS
SEGU5787140NO MARKS NO NUMBERS
TCNU4426474NO MARKS NO NUMBERS
TCNU4854174NO MARKS NO NUMBERS
TEMU6773277NO MARKS NO NUMBERS
TGBU5774807NO MARKS NO NUMBERS
TLLU5928400NO MARKS NO NUMBERS
UESU5260605NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU6522194NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7004060NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7021978NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8496767NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8600763NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8602494NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8628971NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8798849NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8837082NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8902547NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8903522NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8913027NO MARKS NO NUMBERS

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ZIMUXIA8090119 () 2WMaster Bill12019-09-20 / 2019-10-29


© 2024 import.report | Privacy Policy