Flint Hills Resources, Lp → To The Order Of

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by TO THE ORDER OF. This shipment is registered as coming from FLINT HILLS RESOURCES, LP via Prince Rupert, BC ,Canada with logistic notifications handled by SEOULFEED. CO.LTD. Manifest records show a quanitity of 15 BLK with a total weight of 949537 Pounds arrived on 2019-10-23 via the vessel MAERSK ANTARES to the port of Long Beach, California. Cargo includes products identified as ddgs (distillers dried grains with solubles) 373.567 mt x20190924197165 x20190924197166 x 20190924197175 x20190924197178 x2019092419716 9 x20190924197179 x20190924197170 x2019092419 7171 x20190924197183 x20190924197173 x2019092 4197174 x20190924197176 x20190924197181 x2019 0924197180 x20190924197185.

Cargo Details
Consignee
TO THE ORDER OF
WOORI BANK

Shipper
FLINT HILLS RESOURCES, LP
4111 EAST 37TH STREET NORTH,
WICHITA, KANSAS 67220, USA

Notify Party
SEOULFEED. CO.LTD
425, AENGGOGAE-RO, NAMDONG-GU
INCHEON KOREA



Vessel and Port
Carrier CodeZIMU
VesselMAERSK ANTARES [SG]
Departure PortPrince Rupert, BC ,Canada
Landing PortLong Beach, California
Manifest Qty15 BLK
Manifest Weight949537 Pounds
Manifest Dimension0 Cubic Feet
Place of ReceiptCHICAGO (IL)
Conveyance ID9342504 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-10-23

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
BMOU45095331DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
CAIU92273841DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
DFSU41219091DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
FCIU87413401DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
FCIU91856511DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
FSCU82205101DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
SEGU56832331DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
TCNU86754751DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
TGBU54941601DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
TGBU72171901DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
TGCU50786281DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
ZCSU25649101DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
ZCSU71197061DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
ZCSU84261001DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
ZCSU87665591DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) 373.567 MT X20190924197165 X20190924197166 X 20190924197175 X20190924197178 X2019092419716 9 X20190924197179 X20190924197170 X2019092419 7171 X20190924197183 X20190924197173 X2019092 4197174 X20190924197176 X20190924197181 X2019 0924197180 X20190924197185
BMOU4509533NO MARKS NO NUMBERS
CAIU9227384NO MARKS NO NUMBERS
DFSU4121909NO MARKS NO NUMBERS
FCIU8741340NO MARKS NO NUMBERS
FCIU9185651NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8220510NO MARKS NO NUMBERS
SEGU5683233NO MARKS NO NUMBERS
TCNU8675475NO MARKS NO NUMBERS
TGBU5494160NO MARKS NO NUMBERS
TGBU7217190NO MARKS NO NUMBERS
TGCU5078628NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU2564910NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7119706NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8426100NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8766559NO MARKS NO NUMBERS
ContainerTariff Code [Harmonized]WeightValue
BMOU45095331412 54899 Pounds 49
CAIU92273841412 54958 Pounds 4985
DFSU41219091412 54981 Pounds 4987
FCIU87413401412 54958 Pounds 4985
FCIU91856511412 54899 Pounds 49
FSCU82205101412 54939 Pounds 4980
SEGU56832331412 54839 Pounds 4970
TCNU86754751412 54678 Pounds 49
TGBU54941601412 54859 Pounds 4976
TGBU72171901412 54820 Pounds 4973
TGCU50786281412 54939 Pounds 4980
ZCSU25649101412 54879 Pounds 4978
ZCSU71197061412 54958 Pounds 4985
ZCSU84261001412 55020 Pounds 4991
ZCSU87665591412 54939 Pounds 4980

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ZIMUORF093011401 () 5WSimple BOL FROB12019-10-22 / 2019-10-24


© 2024 import.report | Privacy Policy