Yamazaki Mazak Trading Corp → Mazak Corporation

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by MAZAK CORPORATION. This shipment is registered as coming from YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP via Nagoya Ko ,Japan. Manifest records show a quanitity of 23 UNT with a total weight of 131270 Kilograms arrived on 2019-09-10 via the vessel FIGARO to the port of Norfolk, Virginia. Cargo includes products identified as integrex e 800h 2 universal 6000 nc lath e s no.299416 hs 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265.

Cargo Details
Consignee
MAZAK CORPORATION
8025 PRODUCTION DRIVE
FLORENCE KY US
Shipper
YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP
1 131 TAKEDA OGUCHI CHO
NIWA GUN JP
Notify Party
MAZAK CORPORATION
5 MARINE VIEW PLAZA SUITE 304



HOBOKEN NJ US
Vessel and Port
Carrier CodeWLWH
VesselFIGARO [US]
Departure PortNagoya Ko ,Japan
Landing PortNorfolk, Virginia
Manifest Qty23 UNT
Manifest Weight131270 Kilograms
Manifest Dimension816 Cubic Decimeters
Place of ReceiptNAGOYA JAPAN
Port of DetinationBuffalo Niagara Falls, New York
Foreign Destination PortOntaria,Canada Schedule K Foreign Port
Conveyance ID9505041 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-09-10

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC1INTEGREX E 800H 2 UNIVERSAL 6000 NC LATH E S NO.299416 HS 8458.11 82 660 721.258 701.308 # 48 610 94.957 13 1 270 816.215 796.265
NC299416-19 299416-19 299416-19 299416-19 299416-19 299416-2 299416-2 299416-2
NC299416-2 299416-2 299416-20 299416-20 299416-20 299416-20 299416-20 299416-21
NC299416-21 299416-21 299416-21 299416-21 299416-22 299416-22 299416-22 299416-22
NC299416-22 299416-23 299416-23 299416-23 299416-23 299416-23 299416-3 299416-3
NC299416-3 299416-3 299416-3 299416-4 299416-4 299416-4 299416-4 299416-4
NC299416-5 299416-5 299416-5 299416-5 299416-5 299416-6 299416-6 299416-6
NC299416-6 299416-6 299416-7 299416-7 299416-7 299416-7 299416-7 299416-8
NC299416-8 299416-8 299416-8 299416-8 299416-9 299416-9 299416-9 299416-9
NC299416-9 299416-1 299416-1 299416-1 299416-1 299416-1 299416-10 299416-10
NC299416-10 299416-10 299416-10 299416-11 299416-11 299416-11 299416-11 299416-11
NC299416-12 299416-12 299416-12 299416-12 299416-12 299416-13 299416-13 299416-13
NC299416-13 299416-13 299416-14 299416-14 299416-14 299416-14 299416-14 299416-15
NC299416-15 299416-15 299416-15 299416-15 299416-16 299416-16 299416-16 299416-16
NC299416-16 299416-17 299416-17 299416-17 299416-17 299416-17 299416-18 299416-18
NC299416-18 299416-18 299416-18

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
WLWHJP1984680 () FF928In-bond Automated12019-08-08 / 2019-09-11


© 2024 import.report | Privacy Policy