Yamazaki Mazak Trading Corp → Mazak Corporation

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by MAZAK CORPORATION. This shipment is registered as coming from YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP via Nagoya Ko ,Japan. Manifest records show a quanitity of 8 UNT with a total weight of 16490 Kilograms arrived on 2019-07-27 via the vessel TAMESIS to the port of Norfolk, Virginia. Cargo includes products identified as palletech high rise system 500g s no.801860 hs 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936.

Cargo Details
Consignee
MAZAK CORPORATION
8025 PRODUCTION DRIVE
FLORENCE KY US
Shipper
YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP
1 131 TAKEDA OGUCHI CHO
NIWA GUN JP
Notify Party
MAZAK CORPORATION
5 MARINE VIEW PLAZA SUITE 304



HOBOKEN NJ US
Vessel and Port
Carrier CodeWLWH
VesselTAMESIS [US]
Departure PortNagoya Ko ,Japan
Landing PortNorfolk, Virginia
Manifest Qty8 UNT
Manifest Weight16490 Kilograms
Manifest Dimension106 Cubic Decimeters
Place of ReceiptNAGOYA JAPAN
Conveyance ID9191307 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-07-27

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM 500G S NO.801860 HS 8466.30 13 190 103.503 102.200 3 300 2.911 2.736 16 490 106.414 104.936
NC801860-1 801860-1 801860-1 801860-1 801860-1 801860-2 801860-2 801860-2
NC801860-2 801860-2 801860-3 801860-3 801860-3 801860-3 801860-3 801860-4
NC801860-4 801860-4 801860-4 801860-4 801860-5 801860-5 801860-5 801860-5
NC801860-5 801860-7 801860-7 801860-7 801860-7 801860-7 801860-6 801860-6
NC801860-6 801860-6 801860-6 801860-8 801860-8 801860-8 801860-8 801860-8

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
WLWHJP1968335 () FF921Regular Bill12019-06-28 / 2019-07-29


© 2024 import.report | Privacy Policy