Silver Composite Textile Mills Ltd → Unto The Order Of

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by UNTO THE ORDER OF. This shipment is registered as coming from SILVER COMPOSITE TEXTILE MILLS LTD via Salalah,Oman with logistic notifications handled by THE CHILDREN S PLACE SERVICES CO LL. Manifest records show a quanitity of 2409 PKG with a total weight of 40583 Pounds arrived on 2019-06-20 via the vessel MAERSK ATLANTA to the port of Charleston, South Carolina. Cargo includes products identified as ready-made garments. children s apparel boys 100% cotton wo ven shirt. hs # 6205.20.2061 & hs # 6205.20.2076 p.o. no : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988.

Cargo Details
Consignee
UNTO THE ORDER OF
ONE BANK LIMITED.
GULSHAN BRANCH 97
GULSHAN AVENUE
1-2015582400 TEL EX 1-201558 28
Shipper
SILVER COMPOSITE TEXTILE MILLS LTD
(UNIT-1, GARMENTS) BK BARI TALTOLI
MONIPUR MIRZAPUR BAZAR
GAZIPUR, 1749
880-27223311 TEL EX 880-2722 33
Notify Party
THE CHILDREN S PLACE SERVICES CO LL
C
500 PLAZA DRIVE, 4TH FLOOR
SECAUCUS, NJ 07094

1-2015582400 TEL EX 1-201558 28
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselMAERSK ATLANTA [US]
Departure PortSalalah,Oman
Landing PortCharleston, South Carolina
Manifest Qty2409 PKG
Manifest Weight40583 Pounds
Manifest Dimension102 Cubic Meters
Place of ReceiptCHITTAGONG
Conveyance ID9348649 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2019-06-20

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
HASU50706031READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU50706036READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU50706036READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU5070603235READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU5070603READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU5070603READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU50706036READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246118READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524613READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524672READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246184READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524686READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524613READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524615READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU91652462READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246256READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246279READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524625READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246279READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU916524613READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU91652466READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU9165246125READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU91652466READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
MAEU91652466READY-MADE GARMENTS. CHILDREN S APPAREL BOYS 100% COTTON WO VEN SHIRT. HS # 6205.20.2061 & HS # 6205.20.2076 P.O. NO : 449473, 449474, 449481, 449 482, 449564, 449566, 449568, 449569, 449571, 449572, 44988
HASU5070603SHIPPING MARKS. TCP ALABAMA MADE IN BANGLADESH N. WT: KGS CTN ME AS :X X X CM N/M N/M N/M N/M N/M
HASU5070603N/M
MAEU9165246N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M
MAEU9165246N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M
MAEU9165246N/M N/M N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEUBAN190522 () 920WRegular Bill12019-05-27 / 2019-06-21


© 2024 import.report | Privacy Policy