Toshiba Logistics Vietnam Co., Ltd. → Toshiba Logistics America, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.. This shipment is registered as coming from TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM CO., LTD. via Pusan,South Korea. Manifest records show a quanitity of 130 PKG with a total weight of 165392 Pounds arrived on 2019-06-16 via the vessel MAERSK KOLKATA to the port of Houston, Texas. Cargo includes products identified as 130 pkgs = 438 pcs electric m otors, ac, multi-phase po#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 invoic e no.: tic-1904-39 (3011977) t ic-1904-47 (3011977), tic-19.

Cargo Details
Consignee
TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.
5241 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 250
IRVINE, CA 92617
ATTN : KATSUHIRO KUME
1-9494614403
Shipper
TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.
ROOM 1702, FLOOR 17, CENTEC TOWER
NO.72-74 NGUYEN THI MINH KHAI STR.,
WARD 6, DIST 3, HO CHI MINH CITY VI
84-2838256417 TEL EX 84-00000 00
Notify Party
TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.
5241 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 250
IRVINE, CA 92617
ATTN : KATSUHIRO KUME

1-9494614403
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselMAERSK KOLKATA [HK]
Departure PortPusan,South Korea
Landing PortHouston, Texas
Manifest Qty130 PKG
Manifest Weight165392 Pounds
Manifest Dimension118 Cubic Meters
Place of ReceiptHO CHI MINH CITY
Conveyance ID9244922 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2019-06-16

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
APMU403132732130 PKGS = 438 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 INVOIC E NO.: TIC-1904-39 (3011977) T IC-1904-47 (3011977), TIC-19
MRKU0323100130 PKGS = 438 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 INVOIC E NO.: TIC-1904-39 (3011977) T IC-1904-47 (3011977), TIC-19
MRKU071957534130 PKGS = 438 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 INVOIC E NO.: TIC-1904-39 (3011977) T IC-1904-47 (3011977), TIC-19
MSKU376442016130 PKGS = 438 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 INVOIC E NO.: TIC-1904-39 (3011977) T IC-1904-47 (3011977), TIC-19
MSKU637983318130 PKGS = 438 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 INVOIC E NO.: TIC-1904-39 (3011977) T IC-1904-47 (3011977), TIC-19
MSKU6670807130 PKGS = 438 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:7 052846/7053174/7054253/7055079 /7055456/ 7055890/7056155/70 54458/7054696/7056251 INVOIC E NO.: TIC-1904-39 (3011977) T IC-1904-47 (3011977), TIC-19
APMU4031327N/M
MRKU0323100N/M
MRKU0719575N/M
MSKU3764420N/M
MSKU6379833N/M
MSKU6670807N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEU968789500 () 920EMaster Bill12019-05-21 / 2019-06-17


© 2024 import.report | Privacy Policy