Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via 55225 with logistic notifications handled by DHL GLOBAL FORWARDING. Manifest records show a quanitity of 1153 CTN with a total weight of 179969 Pounds arrived on 2019-06-08 via the vessel E.R. MONTECITO to the port of New York/Newark Area, Newark, New Jersey. Cargo includes products identified as wooden furniture as purchase order no.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 manufac ture: 1/ timber industries co., ltd 2/ green river furniture corp..

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
DHL GLOBAL FORWARDING
3245 PLATT SPRINGS ROAD, SUITE 200
WEST COLUMBIA, SC 29170, UNITED
STATES 803-540-8300 [email protected];
[email protected]

Vessel and Port
Carrier CodeZIMU
VesselE.R. MONTECITO [LR]
Departure Port55225
Landing PortNew York/Newark Area, Newark, New Jersey
Manifest Qty1153 CTN
Manifest Weight179969 Pounds
Manifest Dimension18854 Cubic Feet
Place of ReceiptHO CHI MINH CITY
Conveyance ID9285653 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-06-08

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
BSIU95408352WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
BSIU97072188WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
FSCU832269893WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
GAOU60372668WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
TEMU66228148WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
ZCSU70425012WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
ZCSU84670968WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
ZCSU89412928WOODEN FURNITURE AS PURCHASE ORDER NO.: 45005 79870 4500581704 4500581705 4500581702 450058 1699 4500581697 4500579865 4500579866 MANUFAC TURE: 1/ TIMBER INDUSTRIES CO., LTD 2/ GREEN RIVER FURNITURE CORP.
BSIU9540835NO MARKS NO NUMBERS
BSIU9707218NO MARKS NO NUMBERS
FSCU8322698NO MARKS NO NUMBERS
GAOU6037266NO MARKS NO NUMBERS
TEMU6622814NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU7042501NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8467096NO MARKS NO NUMBERS
ZCSU8941292NO MARKS NO NUMBERS

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ZIMUHCM000261050 () 1ERegular Bill12019-05-11 / 2019-06-10


© 2024 import.report | Privacy Policy