Cimtas Precision Machining Industri → Gvl Storage Location

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by GVL STORAGE LOCATION. This shipment is registered as coming from CIMTAS PRECISION MACHINING INDUSTRI via Zeebrugge,Belgium with logistic notifications handled by GE ENERGY STEAM. Manifest records show a quanitity of 44 UNT with a total weight of 9870 Kilograms arrived on 2019-05-30 via the vessel UNDINE to the port of Charleston, South Carolina. Cargo includes products identified as power generation equipment otm 101857321 1018 57322.

Cargo Details
Consignee
GVL STORAGE LOCATION
300 GARLINGTON ROAD
GREENVILLE SC US
Shipper
CIMTAS PRECISION MACHINING INDUSTRI
SERBEST BOLGESI 16
BURSA TR
Notify Party
GE ENERGY STEAM
7 INDEPENDENCE POINTE
SUITE 300


GREENVILLE SC US
Vessel and Port
Carrier CodeWLWH
VesselUNDINE [US]
Departure PortZeebrugge,Belgium
Landing PortCharleston, South Carolina
Manifest Qty44 UNT
Manifest Weight9870 Kilograms
Manifest Dimension30 Cubic Decimeters
Place of ReceiptZEEBRUGGE
Conveyance ID9240160 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-05-30

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857336 1018 57337
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101857321 1018 57322
NC4101729527-1000-001-04 4101729527-1000-001-04 4101729527-1000-001-05 4101729527-1000-001-05 4101729527-1000-001-06 4101729527-1000-001-06 4101729527-1000-001-07 4101729527-1000-001-07
NC4101729527-1000-001-08 4101729527-1000-001-08 4101729527-1000-001-03 4101729527-1000-001-03 4101729527-1000-001-02 4101729527-1000-001-02 4101729527-1000-001-01 4101729527-1000-001-01
NC4101741916-1000-001-06 4101741916-1000-001-06 4101741916-1000-001-05 4101741916-1000-001-05 4101741916-1000-001-04 4101741916-1000-001-04 4101741916-1000-001-03 4101741916-1000-001-03
NC4101729527-1000-001-12 4101729527-1000-001-12 4101741916-1000-001-01 4101741916-1000-001-01 4101741916-1000-001-02 4101741916-1000-001-02 4101729527-1000-001-11 4101729527-1000-001-11
NC4101741916-1000-001-07 4101741916-1000-001-07 4101741916-1000-001-08 4101741916-1000-001-08 4101741916-1000-001-09 4101741916-1000-001-09 4101741916-1000-001-10 4101741916-1000-001-10
NC4101741916-1000-001-11 4101741916-1000-001-11 4101741916-1000-001-12 4101741916-1000-001-12 4101770997-1000-001-01 4101770997-1000-001-01 4101770997-1000-001-02 4101770997-1000-001-02
NC4101729527-1000-001-09 4101729527-1000-001-09 4101729527-1000-001-10 4101729527-1000-001-10 X610526241-1000-001-13 X610526241-1000-001-13 X610526241-1000-001-14 X610526241-1000-001-14
NCX610526241-1000-001-15 X610526241-1000-001-15 X610526241-1000-001-16 X610526241-1000-001-16 X610526241-1000-001-17 X610526241-1000-001-17 X610526241-1000-001-18 X610526241-1000-001-18
NCX610526241-1000-001-03 X610526241-1000-001-03 X610526241-1000-001-04 X610526241-1000-001-04 X610526241-1000-001-05 X610526241-1000-001-05 X610526241-1000-001-06 X610526241-1000-001-06
NCX610526241-1000-001-07 X610526241-1000-001-07 X610526241-1000-001-08 X610526241-1000-001-08 X610526241-1000-001-09 X610526241-1000-001-09 X610526241-1000-001-10 X610526241-1000-001-10
NCX610526241-1000-001-11 X610526241-1000-001-11 X610526241-1000-001-12 X610526241-1000-001-12 X610526241-1000-001-01 X610526241-1000-001-01 X610526241-1000-001-02 X610526241-1000-001-02

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
WLWHBE1957776 () CA919Regular Bill12019-05-16 / 2019-05-31


© 2024 import.report | Privacy Policy