Cimtas Precision Machining Industri → Gvl Storage Location

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by GVL STORAGE LOCATION. This shipment is registered as coming from CIMTAS PRECISION MACHINING INDUSTRI via Zeebrugge,Belgium with logistic notifications handled by GE ENERGY STEAM. Manifest records show a quanitity of 28 UNT with a total weight of 7196 Kilograms arrived on 2019-05-18 via the vessel MANON to the port of Charleston, South Carolina. Cargo includes products identified as power generation equipment otm 101839532 1018 39533.

Cargo Details
Consignee
GVL STORAGE LOCATION
300 GARLINGTON ROAD
GREENVILLE SC US
Shipper
CIMTAS PRECISION MACHINING INDUSTRI
SERBEST BOLGESI 16
BURSA TR
Notify Party
GE ENERGY STEAM
7 INDEPENDENCE POINTE
SUITE 300


GREENVILLE SC US
Vessel and Port
Carrier CodeWLWH
VesselMANON [US]
Departure PortZeebrugge,Belgium
Landing PortCharleston, South Carolina
Manifest Qty28 UNT
Manifest Weight7196 Kilograms
Manifest Dimension16 Cubic Decimeters
Place of ReceiptZEEBRUGGE
Conveyance ID9179725 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2019-05-18

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NC1POWER GENERATION EQUIPMENT OTM 101839532 1018 39533
NCX610555351-1001-001-10 X610555351-1001-001-10 X610555351-1001-001-11 X610555351-1001-001-11 X610555351-1001-001-12 X610555351-1001-001-12 4101730245-1000-001-07 4101730245-1000-001-07
NC4101730245-1000-001-08 4101730245-1000-001-08 4101730245-1000-001-09 4101730245-1000-001-09 4101730245-1000-001-10 4101730245-1000-001-10 4101730245-1000-001-11 4101730245-1000-001-11
NC4101730245-1000-001-12 4101730245-1000-001-12 4101730245-1000-001-13 4101730245-1000-001-13 4101730245-1000-001-14 4101730245-1000-001-14 X610555351-1001-001-01 X610555351-1001-001-01
NCX610555351-1001-001-02 X610555351-1001-001-02 X610555351-1001-001-09 X610555351-1001-001-09 X610555351-1001-001-08 X610555351-1001-001-08 X610555351-1001-001-07 X610555351-1001-001-07
NCX610555351-1001-001-06 X610555351-1001-001-06 X610555351-1001-001-05 X610555351-1001-001-05 X610555351-1001-001-04 X610555351-1001-001-04 X610555351-1001-001-03 X610555351-1001-001-03
NC4101730245-1000-001-06 4101730245-1000-001-06 X610555351-1001-001-13 X610555351-1001-001-13 X610555351-1001-001-14 X610555351-1001-001-14 4101730245-1000-001-01 4101730245-1000-001-01
NC4101730245-1000-001-02 4101730245-1000-001-02 4101730245-1000-001-03 4101730245-1000-001-03 4101730245-1000-001-04 4101730245-1000-001-04 4101730245-1000-001-05 4101730245-1000-001-05

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
WLWHBE1951001 () CA917Regular Bill12019-05-06 / 2019-05-20


© 2024 import.report | Privacy Policy