Toshiba Logistics Vietnam Co., Ltd. → Toshiba Logistics America, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.. This shipment is registered as coming from TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM CO., LTD. via Yantian,China (Mainland). Manifest records show a quanitity of 223 PKG with a total weight of 207833 Pounds arrived on 2019-01-07 via the vessel CAPE PIONEER to the port of Houston, Texas. Cargo includes products identified as 223 pkgs = 500 pcs electric m otors, ac, multi-phase po#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 invoice n o.: tic-1812-1 (3009773),tic-1 812-2 (3009773).

Cargo Details
Consignee
TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.
5241 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 250
IRVINE, CA 92617
ATTN : KATSUHIRO KUME
1-9494614403
Shipper
TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.
ROOM 1702, FLOOR 17, CENTEC TOWER
NO.72-74 NGUYEN THI MINH KHAI STR.,
WARD 6, DIST 3, HO CHI MINH CITY VI
84-2838256417 TEL EX 84-00000 00
Notify Party
TOSHIBA LOGISTICS AMERICA, INC.
5241 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 250
IRVINE, CA 92617
ATTN : KATSUHIRO KUME

1-9494614403
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselCAPE PIONEER [CY]
Departure PortYantian,China (Mainland)
Landing PortHouston, Texas
Manifest Qty223 PKG
Manifest Weight207833 Pounds
Manifest Dimension142 Cubic Meters
Place of ReceiptHO CHI MINH CITY
Conveyance ID9719874 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2019-01-07

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
MRKU0895147223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
MRKU092132858223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
MRKU1101576223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
MRKU467857745223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
MRKU6953003223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
PONU044584025223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
TRHU11415955223 PKGS = 500 PCS ELECTRIC M OTORS, AC, MULTI-PHASE PO#:70 42591/7043389/7043406/7043665/ 7043687/ 7044451/7044846/7044 860/7047956/7048473 INVOICE N O.: TIC-1812-1 (3009773),TIC-1 812-2 (3009773)
MRKU0895147N/M
MRKU0921328N/M
MRKU1101576N/M
MRKU4678577N/M
MRKU6953003N/M
PONU0445840N/M
TRHU1141595N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEU966696834 () 849EMaster Bill12018-12-06 / 2019-01-08


© 2024 import.report | Privacy Policy