Consignee
GAIN SOLUCIONES LOGISTICAS SA DE CV
CAROLINA 80 4 CD. DE LOS DEPORTES
MEXICO CITY CMX 03710 MEXICO
Shipper
ARESTANT S.A
POL IND. MONTES DEL CIERZO CRTA N-2
TUDELA 31500 SPAIN
Notify Party
GAMAS TRADE SOLUTIONS SA DE CV
TORRE MULTIMODAL DESPACHO 117 AV. R
ALTAMIRA TAM 89603 MEXICO
Container # | Pieces | Description |
---|
BEAU4246999 | 24 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19990,08 KG |
BMOU5891522 | 24 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20079,52 KG |
CAIU4864796 | 24 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19990,08 KG |
CARU9970499 | 28 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19686,77 KG |
CLHU9036080 | 26 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19364,42 KG |
FCIU8649130 | 28 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19732,30 KG |
FCIU8995869 | 38 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20241,54 KG |
FCIU9264447 | 41 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20136,53 KG |
FSCU6163703 | 29 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20272,53 KG |
FSCU8879180 | 17 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20145,67 KG |
GLDU0578324 | 15 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20388,10 KG UNIDAD FUNCION AL PARA EL TRASLADO DE PALETS POR TRANSPORTAD ORES DE DIFERENTES TIPOS, DE OPERACION CONTIN UA CON : CONTROLES, MECANISMOS; EXTINTORES, E STANTERIAS; PARTES Y ACCESORIOS, NECESARIAS E |
GLDU9732153 | 17 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19000,32 KG |
INKU6457336 | 18 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20237,36 KG |
INKU6616016 | 27 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20237,92 KG |
MEDU7033483 | 22 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19460,55 KG |
MEDU7141718 | | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20247,14 KG |
MEDU7853040 | 24 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20100,82 KG |
MEDU8219699 | 19 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20049,88 KG |
MEDU8443414 | 21 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20124,96 KG |
MSCU7730630 | 26 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20089,8 KG |
TCLU4602560 | | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20084,78 KG |
TCLU9799196 | 23 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20047,30 KG |
TEMU7978327 | 18 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS.T OTAL NET WEIGHT : 20189,22 KG |
TGBU5721448 | 24 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20002,26 KG |
TGBU5847014 | 32 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20398,08 KG |
TGHU8578918 | 23 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 19993 KG |
TTNU9376574 | 47 | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20078,23 KG |
XINU8047303 | | STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF H - ESTANTERIAS ARESTANT PIEDRAS NEGRAS. TOTAL NET WEIGHT : 20178,51 KG |
BEAU4246999 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
BMOU5891522 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
CAIU4864796 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
CARU9970499 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
CLHU9036080 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
FCIU8649130 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
FCIU8995869 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
FCIU9264447 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
FSCU6163703 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
FSCU8879180 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
GLDU0578324 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS NO MARKS NO MARKS
NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
GLDU0578324 | | NO MARKS
|
GLDU9732153 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
INKU6457336 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
INKU6616016 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
MEDU7033483 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
MEDU7141718 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
MEDU7853040 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
MEDU8219699 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
MEDU8443414 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
MSCU7730630 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TCLU4602560 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TCLU9799196 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TEMU7978327 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TGBU5721448 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TGBU5847014 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TGHU8578918 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
TTNU9376574 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|
XINU8047303 | | NO MARKS NO MARKS
NO MARKS
|