Jiangsu Ydf Valve Co.,ltd → Crane Energy

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by CRANE ENERGY. This shipment is registered as coming from JIANGSU YDF VALVE CO.,LTD via Shanghai ,China (Mainland). Manifest records show a quanitity of 169 CAS with a total weight of 132865 Kilograms arrived on 2018-12-12 via the vessel SM LONG BEACH to the port of Long Beach, California. Cargo includes products identified as valves as pe po no r ccl030818 y1 ccl032918 y1 cclcl56156a ccl040618 y3 ccl040618 y1 ccl050118 y1 ccl050118 y3 ccl051118 y1 ccl051818 y1 ccl062118 y1 cclcl58538a ccl062818 y1 ccl071218 y1 ccl070518 y3 ccl070518 y1 ccl071218.

Cargo Details
Consignee
CRANE ENERGY
2129 3RD AVE. S.E. CULLMAN, AL 3505
5 TEL: +256 775 3811 FAX:+256 775 3
866

Shipper
JIANGSU YDF VALVE CO.,LTD
8 CHAOYANG ROAD, SHANGZHUANG TOWN,
YANCHENG CITY ,JIANGSU, CHINA

Notify Party
CRANE ENERGY
2129 3RD AVE. S.E. CULLMAN, AL 3505
5 TEL: +256 775 3811 FAX:+256 775 3
866


Vessel and Port
Carrier CodeOSTI
VesselSM LONG BEACH [PA]
Departure PortShanghai ,China (Mainland)
Landing PortLong Beach, California
Manifest Qty169 CAS
Manifest Weight132865 Kilograms
Manifest Dimension1 Cubic Meters
Place of ReceiptSHANGHAI
Conveyance IDSM LONG BEACH [Conveyance Name]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2018-12-12
Notified Parties
  • SMLM

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
BSIU249883614VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
BSIU403742717VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
CAIU992068117VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
FCGU447453017VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
FCIU278377514VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
FSCU463852217VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
SDCU446745017VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
SDCU823984314VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
SMCU201053914VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
SMCU203095714VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
SMCU800473914VALVES AS PE PO NO R CCL030818 Y1 CCL032918 Y1 CCLCL56156A CCL040618 Y3 CCL040618 Y1 CCL050118 Y1 CCL050118 Y3 CCL051118 Y1 CCL051818 Y1 CCL062118 Y1 CCLCL58538A CCL062818 Y1 CCL071218 Y1 CCL070518 Y3 CCL070518 Y1 CCL071218
BSIU2498836MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
BSIU2498836NO MARKS NO MARKS NO MARKS
BSIU4037427MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
BSIU4037427NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
CAIU9920681MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
CAIU9920681NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
FCGU4474530MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
FCGU4474530NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
FCIU2783775MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
FCIU2783775NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
FSCU4638522MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
FSCU4638522NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SDCU4467450MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SDCU4467450NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SDCU8239843MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SDCU8239843NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SMCU2010539MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SMCU2010539NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SMCU2030957MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SMCU2030957NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SMCU8004739MCC HOLDINGS DBA CRANE ENERGY FLOW SOLUTIONS CULLMAN AL USA NO MARKS NO MARKS NO MARKS
SMCU8004739NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
SMLMSHFO8D663500OSTISHLGB18B1043 () 1808EHouse Bill12018-11-23 / 2018-12-13


© 2024 import.report | Privacy Policy