Viet Nam Chung Jye Shoe Manufacture → C&j Clark America, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by C&J CLARK AMERICA, INC.. This shipment is registered as coming from VIET NAM CHUNG JYE SHOE MANUFACTURE via Shanghai ,China (Mainland) with logistic notifications handled by GEODIS USA, INC.. Manifest records show a quanitity of 212 CTN with a total weight of 2120 Kilograms arrived on 2018-12-03 via the vessel GUNHILDE MAERSK to the port of Baltimore, Maryland. Cargo includes products identified as women footwear po no. pairs ctns kgs 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044.

Cargo Details
Consignee
C&J CLARK AMERICA, INC.
60 TOWER ROAD,
WALTHAM, MA 02451
WALTHAM MA 02451

Shipper
VIET NAM CHUNG JYE SHOE MANUFACTURE
QUYNH PHUC INDUSTRIAL PARK, PH
THANH TOWN, KIM THANH DISTRICT
HAI DUONG HAIDUONG VN

Notify Party
GEODIS USA, INC.
5024 CAMPBELL BOULEVARD, SUITE E




Vessel and Port
Carrier CodeDMCQ
VesselGUNHILDE MAERSK [DE]
Departure PortShanghai ,China (Mainland)
Landing PortBaltimore, Maryland
Manifest Qty212 CTN
Manifest Weight2120 Kilograms
Manifest Dimension0 Cubic Meters
Place of ReceiptHAIPHONG
Conveyance IDGUNHILDE MAERSK [Conveyance Name]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2018-12-03
Notified Parties
  • MAEU

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290343WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290346WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290348WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU2229034WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290349WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU222903412WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU2229034WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU222903426WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU222903424WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU222903414WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290346WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290344WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290344WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290344WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290344WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290347WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290347WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432
TLLU22290347WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290343WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290343WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290344WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290344WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290343WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290341WOMEN FOOTWEAR
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU22290342WOMEN FOOTWEAR PO NO. PAIRS CTNS KGS 0061069535 1164 132 1198.432 0061069535 84 10 92.102 0061070233 540 45 524.850 0061070233 48 4 48.722 0061070233 252 21 254.044
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG
TLLU2229034LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS
TLLU2229034CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA
TLLU222903417331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS
TLLU2229034INC-HANOVER C.O HANOVER WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF
TLLU2229034MADE IN VIETNAM NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER C.O HANOVER
TLLU2229034WHOLESALE 355 KINDIG LANE HANOVER PA 17331-1712 C.NO.: OF MADE IN VIETNAM
TLLU2229034NW.: KGS GW.: KGS CLARKS AMERICAS INC-HANOVER CLARKS CLARKS CLARKS
TLLU2229034CLARKS CLARKS CLARKS CLARKS CLARKS CLARKS CLARKS CLARKS
TLLU2229034CLARKS

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEU966490930DMCQHPH0294526 () 843EHouse Bill12018-11-15 / 2018-12-04


© 2024 import.report | Privacy Policy