Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via Yantian,China (Mainland) with logistic notifications handled by UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC.. Manifest records show a quanitity of 14552 PCS with a total weight of 178826 Kilograms arrived on 2018-09-18 via the vessel EVER LAMBENT to the port of Savannah, Georgia. Cargo includes products identified as lgs-tat holiday decoration po no.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442.

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC.
2031 S. CENTENNIAL AVE. AIKEN, SC
29803 PHONE: 1-803-502-6755
FAX: 1-502-374-7424


Vessel and Port
Carrier CodeCMDU
VesselEVER LAMBENT [GB]
Departure PortYantian,China (Mainland)
Landing PortSavannah, Georgia
Manifest Qty14552 PCS
Manifest Weight178826 Kilograms
Manifest Dimension11 Cubic Meters
Place of ReceiptYANTIAN
Conveyance ID9595436 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2018-09-18
Notified Parties
  • UPOF

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
APHU4679257261LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
APHU72326845LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
CAIU5842600261LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
CAIU96831051226LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
CAXU74412752286LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
CMAU79122895LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
CMAU8160294769LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
DRYU4510406326LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
ECMU43682202737LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
ECMU80760572LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
ECMU8132947814LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
ECMU8149620814LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
ECMU9301419671LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
FCIU8118495428LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
GESU5686074998LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
TCLU9579740555LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
TGHU91499236LGS-TAT HOLIDAY DECORATION PO NO.84852424 84852425 84852427 84852428 84852429 84852434 84852435 84852436 84852437 84852438 84852439 84852440 84852441 84852442
APHU4679257NO MARKS
APHU7232684NO MARKS
CAIU5842600NO MARKS
CAIU9683105NO MARKS
CAXU7441275NO MARKS
CMAU7912289NO MARKS
CMAU8160294NO MARKS
DRYU4510406NO MARKS
ECMU4368220NO MARKS
ECMU8076057NO MARKS
ECMU8132947NO MARKS
ECMU8149620NO MARKS
ECMU9301419NO MARKS
FCIU8118495NO MARKS
GESU5686074NO MARKS
TCLU9579740NO MARKS
TGHU9149923NO MARKS

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
CMDUSHZ2407306 () 0TS18Regular Bill12018-09-13 / 2018-09-20


© 2024 import.report | Privacy Policy