Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via Puerto Manzanillo,Panama with logistic notifications handled by UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS. Manifest records show a quanitity of 4356 SAK with a total weight of 667431 Pounds arrived on 2018-09-06 via the vessel CAP ROCA to the port of New York, New York. Cargo includes products identified as cacao ase n-84001-92 po: 455 8261952 dae: 028-2018-40-0057 1245 total peso neto: 300.564 ,00 kg total peso bruto: 302. 742,00 kg pa: 1803.10.00 utz certified mass balance pa: 1 8010019.

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
19701 HAMILTON AVENUE
TORRANCE, CA 90502
P. 310-404-2793 F. 310-404-2951 LAX

1-3104042777
Vessel and Port
Carrier CodeSEAU
VesselCAP ROCA [LR]
Departure PortPuerto Manzanillo,Panama
Landing PortNew York, New York
Manifest Qty4356 SAK
Manifest Weight667431 Pounds
Manifest Dimension0 Cubic Meters
Place of ReceiptGUAYAQUIL
Conveyance ID9399789 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2018-09-06

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
HASU5153694363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
HASU5158588363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MIEU3079152363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRKU6008698363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRSU3384293363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRSU3624429363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRSU4061757363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRSU4080886363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRSU4158454363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
MRSU4163743363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
TCNU2628692363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
TLLU5249543363CACAO ASE N-84001-92 PO: 455 8261952 DAE: 028-2018-40-0057 1245 TOTAL PESO NETO: 300.564 ,00 KG TOTAL PESO BRUTO: 302. 742,00 KG PA: 1803.10.00 UTZ CERTIFIED MASS BALANCE PA: 1 8010019
HASU5153694N/M
HASU5158588N/M
MIEU3079152N/M
MRKU6008698N/M
MRSU3384293N/M
MRSU3624429N/M
MRSU4061757N/M
MRSU4080886N/M
MRSU4158454N/M
MRSU4163743N/M
TCNU2628692N/M
TLLU5249543N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
SEAUSLD959682 () 822NRegular Bill12018-08-24 / 2018-09-07


© 2024 import.report | Privacy Policy