Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by . This shipment is registered as coming from via Mundra,India with logistic notifications handled by UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC. Manifest records show a quanitity of 18 PCS with a total weight of 1980 Kilograms arrived on 2018-08-27 via the vessel TORRENTE to the port of Savannah, Georgia. Cargo includes products identified as pillow and throw hts 94049099, 63013000 p.o. range 82931038-82931053 sku 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,.

Cargo Details
Consignee


Shipper


Notify Party
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC
2031 S. CENTENNIAL AVE. AIKEN,
SC 29803
EMAIL UPSUSAKNLOWESDOCS UPS.COM
PH 1-803-502-6755 F 1-502-374-7424

Vessel and Port
Carrier CodeHLCU
VesselTORRENTE [LR]
Departure PortMundra,India
Landing PortSavannah, Georgia
Manifest Qty18 PCS
Manifest Weight1980 Kilograms
Manifest Dimension0
Place of ReceiptDADRI, IN
Conveyance ID9447914 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2018-08-27

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127552PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127552PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU45127551PILLOW AND THROW HTS 94049099, 63013000 P.O. RANGE 82931038-82931053 SKU 1045717, 1045718, 1045719, 1045720, 1045721, 1045722, 1045723, 1045724, 1045725, 1045726, 1045727,
IRNU4512755001-018 . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755NO MARKS . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . NO MARKS . . .
IRNU4512755. . . . . . . .
IRNU4512755. . . . . . . .

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
HLCUDE1180722398 () 8130Regular Bill12018-07-27 / 2018-08-28


© 2024 import.report | Privacy Policy