Yamazaki Mazak Trading Corp → Mazak Corporation

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by MAZAK CORPORATION. This shipment is registered as coming from YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP via Nagoya Ko ,Japan. Manifest records show a quanitity of 14 UNT with a total weight of 22460 Kilograms arrived on 2018-08-05 via the vessel TIGER to the port of Norfolk, Virginia. Cargo includes products identified as palletech high rise system s no. 801688 hs 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524.

Cargo Details
Consignee
MAZAK CORPORATION
8025 PRODUCTION DRIVE
FLORENCE KY US
Shipper
YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP
1 131 TAKEDA OGUCHI CHO
NIWA GUN JP
Notify Party
MAZAK CORPORATION
5 MARINE VIEW PLAZA SUITE 304



HOBOKEN CA US
Vessel and Port
Carrier CodeWLWH
VesselTIGER [US]
Departure PortNagoya Ko ,Japan
Landing PortNorfolk, Virginia
Manifest Qty14 UNT
Manifest Weight22460 Kilograms
Manifest Dimension112 Cubic Decimeters
Place of ReceiptNAGOYA JAPAN
Conveyance ID9505039 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2018-08-05

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC1PALLETECH HIGH RISE SYSTEM S NO. 801688 HS 8466.30 16 400 106. 112 # 6 060 5.412 2 2 460 111.524
NC801688-12 801688-12 801688-12 801688-12 801688-11 801688-11 801688-11 801688-11
NC801688-10 801688-10 801688-10 801688-10 801688-1 801688-1 801688-1 801688-1
NC801688-14 801688-14 801688-14 801688-14 801688-9 801688-9 801688-9 801688-9
NC801688-8 801688-8 801688-8 801688-8 801688-7 801688-7 801688-7 801688-7
NC801688-6 801688-6 801688-6 801688-6 801688-5 801688-5 801688-5 801688-5
NC801688-4 801688-4 801688-4 801688-4 801688-3 801688-3 801688-3 801688-3
NC801688-2 801688-2 801688-2 801688-2 801688-13 801688-13 801688-13 801688-13

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
WLWHJP1864169 () FF819Regular Bill12018-07-09 / 2018-08-06


© 2024 import.report | Privacy Policy