Ept Global Logistics Pvt. Ltd. → Ept Global Logistics Usa Llc

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by EPT GLOBAL LOGISTICS USA LLC. This shipment is registered as coming from EPT GLOBAL LOGISTICS PVT. LTD. via Mundra,India. Manifest records show a quanitity of 47 PKG with a total weight of 5935 Kilograms arrived on 2018-05-19 via the vessel GSL TIANJIN to the port of Charleston, South Carolina. Cargo includes products identified as auto parts.

Cargo Details
Consignee
EPT GLOBAL LOGISTICS USA LLC
.
151 MEETING STREET CHARLESTON SC 29
401 US

Shipper
EPT GLOBAL LOGISTICS PVT. LTD.
.
100 FEET ANAND NAGAR ROAD AHMEDABA
D GJ 380015 IN

Notify Party
EPT GLOBAL LOGISTICS USA LLC
.
151 MEETING STREET CHARLESTON SC 29
401 US


Vessel and Port
Carrier CodeONEY
VesselGSL TIANJIN [HK]
Departure PortMundra,India
Landing PortCharleston, South Carolina
Manifest Qty47 PKG
Manifest Weight5935 Kilograms
Manifest Dimension16 Cubic Meters
Place of ReceiptMUNDRA
Conveyance ID9285471 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2018-05-19

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
NYKU28013276AUTO PARTS
NYKU28013278AUTO PARTS
NYKU28013272AUTO PARTS
NYKU28013271AUTO PARTS
NYKU280132729AUTO PARTS
NYKU28013271AUTO PARTS
NYKU2801327EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U S A 1 8 O 8 8 FAG BEARING CORPORATION CHARLESTON U A 1 4 TO 4 4 1 2 TO 2 2 EPT GLOBAL LOGISTI S CHARLESTON USA 1 2 TO 2 2 FRANKLIN HUB QU LITY DEPT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 HOLLI TRANSPORT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 1 28 TO 28 28 EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U A 1 1 TO 1 1
NYKU2801327EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U S A 1 8 O 8 8 FAG BEARING CORPORATION CHARLESTON U A 1 4 TO 4 4 1 2 TO 2 2 EPT GLOBAL LOGISTI S CHARLESTON USA 1 2 TO 2 2 FRANKLIN HUB QU LITY DEPT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 HOLLI TRANSPORT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 1 28 TO 28 28 EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U A 1 1 TO 1 1
NYKU2801327EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U S A 1 8 O 8 8 FAG BEARING CORPORATION CHARLESTON U A 1 4 TO 4 4 1 2 TO 2 2 EPT GLOBAL LOGISTI S CHARLESTON USA 1 2 TO 2 2 FRANKLIN HUB QU LITY DEPT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 HOLLI TRANSPORT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 1 28 TO 28 28 EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U A 1 1 TO 1 1
NYKU2801327EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U S A 1 8 O 8 8 FAG BEARING CORPORATION CHARLESTON U A 1 4 TO 4 4 1 2 TO 2 2 EPT GLOBAL LOGISTI S CHARLESTON USA 1 2 TO 2 2 FRANKLIN HUB QU LITY DEPT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 HOLLI TRANSPORT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 1 28 TO 28 28 EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U A 1 1 TO 1 1
NYKU2801327EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U S A 1 8 O 8 8 FAG BEARING CORPORATION CHARLESTON U A 1 4 TO 4 4 1 2 TO 2 2 EPT GLOBAL LOGISTI S CHARLESTON USA 1 2 TO 2 2 FRANKLIN HUB QU LITY DEPT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 HOLLI TRANSPORT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 1 28 TO 28 28 EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U A 1 1 TO 1 1
NYKU2801327EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U S A 1 8 O 8 8 FAG BEARING CORPORATION CHARLESTON U A 1 4 TO 4 4 1 2 TO 2 2 EPT GLOBAL LOGISTI S CHARLESTON USA 1 2 TO 2 2 FRANKLIN HUB QU LITY DEPT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 HOLLI TRANSPORT CHARLESTON U S A 1 1 TO 1 1 1 28 TO 28 28 EPT GLOBAL LOGISTICS CHARLESTON U A 1 1 TO 1 1
ContainerTariff Code [Harmonized]WeightValue
NYKU2801327848299 866 Kilograms 17326

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ONEYAMDU00723700 () 815WMaster Bill12018-04-17 / 2018-05-21


© 2024 import.report | Privacy Policy