Expeditors Philippines Inc. → Expeditors Intl Of Wa Inc

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by EXPEDITORS INTL OF WA INC. This shipment is registered as coming from EXPEDITORS PHILIPPINES INC. via Kaohsiung,China (Taiwan). Manifest records show a quanitity of 54827 CTN with a total weight of 98879 Kilograms arrived on 2018-04-23 via the vessel YM UNICORN to the port of Los Angeles, California. Cargo includes products identified as calculator non printing, electronic products.

Cargo Details
Consignee
EXPEDITORS INTL OF WA INC
.
SUITE 400 GRAPEVINE GRAPEVINE, TX T
X 76051 US

Shipper
EXPEDITORS PHILIPPINES INC.
.
PASCOR BLDG. III PARANAQUE 1700 PH

Notify Party
EXPEDITORS INTL OF WA INC
.
SUITE 400 GRAPEVINE GRAPEVINE, TX T
X 76051 US


Vessel and Port
Carrier CodeONEY
VesselYM UNICORN [TW]
Departure PortKaohsiung,China (Taiwan)
Landing PortLos Angeles, California
Manifest Qty54827 CTN
Manifest Weight98879 Kilograms
Manifest Dimension574 Cubic Meters
Place of ReceiptMANILA
Port of DetinationDallas/Ft. Worth Airport, Texas
Conveyance ID9462732 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2018-04-23

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
DRYU42679816774CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
MOFU67460707182CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
MOFU67816572772CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
MOFU68284096678CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
SEGU596770731CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
SEGU59688327435CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
SEGU59703412856CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
TCKU440405948CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
TCKU47726786653CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
TCKU48109941CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
TGHU50600201CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
TTNU56992185277CALCULATOR NON PRINTING, ELECTRONIC PRODUCTS
DRYU4267981EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
MOFU6746070EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
MOFU6781657EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
MOFU6828409EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
SEGU5967707EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
SEGU5968832EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
SEGU5970341EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
TCKU4404059EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
TCKU4772678EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
TCKU4810994EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
TGHU5060020EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
TTNU5699218EI REF 613570150 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301095 3180301096 3180301097 3180301098 EI REF 613570151 KINPO INVOICE NO 318030109 3180301100 3180301101 3180301102 3180301103 EI REF 613570152 KINPO INVOICE NO 318030110 3180301105
ContainerTariff Code [Harmonized]WeightValue
DRYU426798184 9814 Kilograms 1962
MOFU674607084 8820 Kilograms 1760
MOFU678165784 12525 Kilograms 20
MOFU682840984 10038 Kilograms 07
SEGU596770784 12665 Kilograms 2530
SEGU596883284 7709 Kilograms 1541
SEGU597034184 10752 Kilograms 21
TCKU440405984 8072 Kilograms 1614
TCKU477267884 8724 Kilograms 1744
TCKU481099484 1 Kilograms -
TGHU506002084 1 Kilograms -
TTNU569921884 9759 Kilograms 1951

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
ONEYMNLU00462600 () 028EMaster BOL w/in-bond12018-04-18 / 2018-04-24


© 2024 import.report | Privacy Policy