Concord Freight System Co.,ltd → Pnw Equipment,inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by PNW EQUIPMENT,INC.. This shipment is registered as coming from CONCORD FREIGHT SYSTEM CO.,LTD via Shanghai ,China (Mainland) with logistic notifications handled by FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION. Manifest records show a quanitity of 50 PCS with a total weight of 433000 Kilograms arrived on 2018-03-11 via the vessel APL QINGDAO to the port of Seattle, Washington. Cargo includes products identified as 40'x8'6 x10' dry van conta iners ams no:sesha1802036 s/c:17-1359 bullet 21 12192 2591 2991mm hs:86090029.

Cargo Details
Consignee
PNW EQUIPMENT,INC.
7701 S.200TH ST.
KENT,WA 98032 TEL:+1-253-872-7474
FAX:+1-253-872-7479

Contact Details: CTC:MS YELENA BOBAKOV [Telephone Number]
Shipper
CONCORD FREIGHT SYSTEM CO.,LTD
UNIT 703B, R F SQUARE, NO. 16
MACHANG ROAD,TIANHE DISTRICT,
GUANGZHOU

Contact Details: TEL:020-83982063 [Telephone Number]
Notify Party
FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION
243 WOODLAND DRIVE
LINCROFT, NJ 07738



Vessel and Port
Carrier CodeCMDU
VesselAPL QINGDAO [SG]
Departure PortShanghai ,China (Mainland)
Landing PortSeattle, Washington
Manifest Qty50 PCS
Manifest Weight433000 Kilograms
Manifest Dimension47 Cubic Meters
Place of ReceiptSHANGHAI
Conveyance ID9461893 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2018-03-11

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
AMLU4009005140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009010140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009026140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009031140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009047140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009052140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009068140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009073140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009089140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009094140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009108140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009113140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009129140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009134140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009242140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009258140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009263140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009279140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009284140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009290140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009330140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009345140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009350140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009387140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009392140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009411140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009427140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009432140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009448140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009453140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009469140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009474140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009480140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009495140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009509140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009514140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009520140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009535140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009540140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009556140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009561140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009577140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009582140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009598140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009601140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009622140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009638140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009643140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009659140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009664140'X8'6 X10' DRY VAN CONTA INERS AMS NO:SESHA1802036 S/C:17-1359 BULLET 21 12192 2591 2991MM HS:86090029
AMLU4009005N/M
AMLU4009010N/M
AMLU4009026N/M
AMLU4009031N/M
AMLU4009047N/M
AMLU4009052N/M
AMLU4009068N/M
AMLU4009073N/M
AMLU4009089N/M
AMLU4009094N/M
AMLU4009108N/M
AMLU4009113N/M
AMLU4009129N/M
AMLU4009134N/M
AMLU4009242N/M
AMLU4009258N/M
AMLU4009263N/M
AMLU4009279N/M
AMLU4009284N/M
AMLU4009290N/M
AMLU4009330N/M
AMLU4009345N/M
AMLU4009350N/M
AMLU4009387N/M
AMLU4009392N/M
AMLU4009411N/M
AMLU4009427N/M
AMLU4009432N/M
AMLU4009448N/M
AMLU4009453N/M
AMLU4009469N/M
AMLU4009474N/M
AMLU4009480N/M
AMLU4009495N/M
AMLU4009509N/M
AMLU4009514N/M
AMLU4009520N/M
AMLU4009535N/M
AMLU4009540N/M
AMLU4009556N/M
AMLU4009561N/M
AMLU4009577N/M
AMLU4009582N/M
AMLU4009598N/M
AMLU4009601N/M
AMLU4009622N/M
AMLU4009638N/M
AMLU4009643N/M
AMLU4009659N/M
AMLU4009664N/M

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
CMDUCNCC830732 () 092TNMaster Bill12018-03-05 / 2018-03-12


© 2024 import.report | Privacy Policy