Shh Furniture Industries Sdn Bhd → Pillow Kingdom Inc

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by PILLOW KINGDOM INC. This shipment is registered as coming from SHH FURNITURE INDUSTRIES SDN BHD via Pusan,South Korea with logistic notifications handled by CHARLES M. SCHAYER & CO.. Manifest records show a quanitity of 846 CTN with a total weight of 35662 Kilograms arrived on 2018-02-03 via the vessel MSC ROSARIA to the port of Seattle, Washington. Cargo includes products identified as 846 ctns wooden furniture as per po no:inc170 82404, inc17082405, inc170920bo, inc17092502, inc17085004, inc17085005 bedroom sets 8 46 c tns remarks: po:inc170 82404 (ds.18664), inc1 7082 405 (ds.18665),inc170920bo (ds.18848), i nc17092502 ( ds.18868) inc17085004 (ds. 18669 ), inc17085005 (ds.18 670) htsus code:9403.50.

Cargo Details
Consignee
PILLOW KINGDOM INC
NORTH BROADWAY 5671
DENVER CO 80216 UNITED STATES

Shipper
SHH FURNITURE INDUSTRIES SDN BHD
LOT PLO 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN PA
MUAR 84600 MALAYSIA

Notify Party
CHARLES M. SCHAYER & CO.
3839 NEWPORT STREET
DENVER CO 80207 UNITED STATES



Vessel and Port
Carrier CodeMSCU
VesselMSC ROSARIA [PA]
Departure PortPusan,South Korea
Landing PortSeattle, Washington
Manifest Qty846 CTN
Manifest Weight35662 Kilograms
Manifest Dimension392 Cubic Meters
Place of ReceiptPASIR GUDANG, JOH
Port of DetinationDenver, Coloroda
Conveyance ID9320453 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, containerized
Arrival Date2018-02-03

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
CAIU7351159168846 CTNS WOODEN FURNITURE AS PER PO NO:INC170 82404, INC17082405, INC170920BO, INC17092502, INC17085004, INC17085005 BEDROOM SETS 8 46 C TNS REMARKS: PO:INC170 82404 (DS.18664), INC1 7082 405 (DS.18665),INC170920BO (DS.18848), I NC17092502 ( DS.18868) INC17085004 (DS. 18669 ), INC17085005 (DS.18 670) HTSUS CODE:9403.50
DFSU7784042141846 CTNS WOODEN FURNITURE AS PER PO NO:INC170 82404, INC17082405, INC170920BO, INC17092502, INC17085004, INC17085005 BEDROOM SETS 8 46 C TNS REMARKS: PO:INC170 82404 (DS.18664), INC1 7082 405 (DS.18665),INC170920BO (DS.18848), I NC17092502 ( DS.18868) INC17085004 (DS. 18669 ), INC17085005 (DS.18 670) HTSUS CODE:9403.50
MEDU7074409142846 CTNS WOODEN FURNITURE AS PER PO NO:INC170 82404, INC17082405, INC170920BO, INC17092502, INC17085004, INC17085005 BEDROOM SETS 8 46 C TNS REMARKS: PO:INC170 82404 (DS.18664), INC1 7082 405 (DS.18665),INC170920BO (DS.18848), I NC17092502 ( DS.18868) INC17085004 (DS. 18669 ), INC17085005 (DS.18 670) HTSUS CODE:9403.50
MSCU7191564145846 CTNS WOODEN FURNITURE AS PER PO NO:INC170 82404, INC17082405, INC170920BO, INC17092502, INC17085004, INC17085005 BEDROOM SETS 8 46 C TNS REMARKS: PO:INC170 82404 (DS.18664), INC1 7082 405 (DS.18665),INC170920BO (DS.18848), I NC17092502 ( DS.18868) INC17085004 (DS. 18669 ), INC17085005 (DS.18 670) HTSUS CODE:9403.50
TCLU98734625846 CTNS WOODEN FURNITURE AS PER PO NO:INC170 82404, INC17082405, INC170920BO, INC17092502, INC17085004, INC17085005 BEDROOM SETS 8 46 C TNS REMARKS: PO:INC170 82404 (DS.18664), INC1 7082 405 (DS.18665),INC170920BO (DS.18848), I NC17092502 ( DS.18868) INC17085004 (DS. 18669 ), INC17085005 (DS.18 670) HTSUS CODE:9403.50
TGHU6960916145846 CTNS WOODEN FURNITURE AS PER PO NO:INC170 82404, INC17082405, INC170920BO, INC17092502, INC17085004, INC17085005 BEDROOM SETS 8 46 C TNS REMARKS: PO:INC170 82404 (DS.18664), INC1 7082 405 (DS.18665),INC170920BO (DS.18848), I NC17092502 ( DS.18868) INC17085004 (DS. 18669 ), INC17085005 (DS.18 670) HTSUS CODE:9403.50
CAIU7351159MODEL: MADE IN MA LAYSIA P/O: SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
DFSU7784042MODEL: MADE IN MA LAYSIA P/O: SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
MEDU7074409MODEL: MADE IN MA LAYSIA P/O: SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
MSCU7191564MODEL: MADE IN MA LAYSIA P/O: SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
TCLU9873462MODEL: MADE IN MA LAYSIA P/O: SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
TGHU6960916MODEL: MADE IN MA LAYSIA P/O: SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MSCUPM910555 () 802NIn-bond Automated12018-01-22 / 2018-02-06


© 2024 import.report | Privacy Policy