Samsung Electronics Co., Ltd → Samsung Electronics America, Inc.

Bill of Lading Import Record

Summary

The following Bill of Lading record outlines a container shipment imported into the US by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.. This shipment is registered as coming from SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD via Pusan,South Korea with logistic notifications handled by UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS. Manifest records show a quanitity of 303 CTN with a total weight of 112371 Pounds arrived on 2018-01-19 via the vessel MSC ROMA to the port of Savannah, Georgia. Cargo includes products identified as total: 303.0 504.33 50971 .0 rfd,0.0,115v 60hz refrig erator 36.0 36.0 52.2 6012 .0 rf22kredbsr/aa rfd,0,115 v 60hz refrigerator 4.0 4.0 7.048 732.0 rf28k9380sg/aa rfd,0,115v 60hz refrigerat.

Cargo Details
Consignee
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.
85 CHALLENGER RD.
RIDGEFIELD PARK 07660
NEW JERSEY USA
1-3109005120 TEL EX 1-310900 51
Shipper
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON 16677
GYEONGGI-DO SOUTH KOREA
82-7071107452 TEL EX 82-51966 33
Notify Party
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
19701 HAMILTON AVENUE TORRANCE, CA
ATTN : RICARDO ESPINOZA
T: 310-404-2828 F: 310-404-2962

1-3104042777
Vessel and Port
Carrier CodeMAEU
VesselMSC ROMA [LR]
Departure PortPusan,South Korea
Landing PortSavannah, Georgia
Manifest Qty303 CTN
Manifest Weight112371 Pounds
Manifest Dimension504 Cubic Meters
Place of ReceiptBUSAN
Conveyance ID9304447 [IMO Number/Lloyds Number]
Transportation ModeVessel, non-container
Arrival Date2018-01-19

Container Cargo Description
Container #PiecesDescription
BMOU417039431TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
FCGU444410926TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
GATU866016524TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
INBU531495526TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
MRKU042257126TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
MRKU2151843TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
MRSU349490026TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
MSKU088158826TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
MSKU107381436TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
MSKU118958026TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
PONU185131426TOTAL: 303.0 504.33 50971 .0 RFD,0.0,115V 60HZ REFRIG ERATOR 36.0 36.0 52.2 6012 .0 RF22KREDBSR/AA RFD,0,115 V 60HZ REFRIGERATOR 4.0 4.0 7.048 732.0 RF28K9380SG/AA RFD,0,115V 60HZ REFRIGERAT
BMOU4170394NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
FCGU4444109NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
GATU8660165NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
INBU5314955NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
MRKU0422571NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
MRKU2151843NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
MRSU3494900NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
MSKU0881588NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
MSKU1073814NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
MSKU1189580NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :
PONU1851314NO WOODEN PACKING MATERIAL CUSTOMER PO NUMBER :

BoL Details
Master BOLHouse BOLVoyage NumberBill TypeManifest #Update / Run Date
MAEUS11860418 () 750ERegular Bill12017-12-21 / 2018-01-20


© 2024 import.report | Privacy Policy